
| Periode | BILO 2/3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | ||||
| 21/05 - 04/06 | € | 307,00 | € | 375,00 | € | 472,00 | € | 612,00 |
| 04/06 - 18/06 | € | 365,00 | € | 487,00 | € | 583,00 | € | 705,00 |
| 18/06 - 25/06 | € | 495,00 | € | 575,00 | € | 670,00 | € | 795,00 |
| 25/06 - 02/07 | € | 532,00 | € | 628,00 | € | 707,00 | € | 838,00 |
| 02/07 - 09/07 | € | 577,00 | € | 655,00 | € | 760,00 | € | 900,00 |
| 09/07 - 16/07 | € | 629,00 | € | 725,00 | € | 822,00 | € | 962,00 |
| 16/07 - 23/07 | € | 690,00 | € | 788,00 | € | 874,00 | € | 1049,00 |
| 23/07 - 30/07 | € | 752,00 | € | 883,00 | € | 953,00 | € | 1128,00 |
| 30/07 - 06/08 | € | 854,00 | € | 1994,00 | € | 1125,00 | € | 1300,00 |
| 06/08 - 13/08 | € | 1003,00 | € | 1134,00 | € | 1265,00 | € | 1440,00 |
| 13/08 - 20/08 | € | 1114,00 | € | 1243,00 | € | 1389,00 | € | 1570,00 |
| 20/08 - 27/09 | € | 784,00 | € | 915,00 | € | 1047,00 | € | 1222,00 |
| 27/08 - 03/09 | € | 532,00 | € | 628,00 | € | 707,00 | € | 838,00 |
| 03/09 - 10/09 | € | 495,00 | € | 575,00 | € | 670,00 | € | 795,00 |
| 01/09 - 17/09 | € | 365,00 | € | 487,00 | € | 583,00 | € | 705,00 |
| 17/09 - 29/10 | € | 307,00 | € | 375,00 | € | 472,00 | € | 612,00 |

















