
| Periode | MONO 2 | BILO 4 | TRILO 6 | |||
| 22/05 - 05/06 | € | 363,00 | € | 553,00 | € | 719,00 |
| 05/06 - 12/06 | € | 474,00 | € | 634,00 | € | 807,00 |
| 12/06 - 19/06 | € | 534,00 | € | 694,00 | € | 867,00 |
| 19/06 - 26/06 | € | 623,00 | € | 803,00 | € | 973,00 |
| 26/06 - 03/07 | € | 702,00 | € | 882,00 | € | 1056,00 |
| 03/07 - 10/07 | € | 772,00 | € | 942,00 | € | 1122,00 |
| 10/07 - 17/07 | € | 859,00 | € | 1042,00 | € | 1231,00 |
| 17/07 - 24/07 | € | 939,00 | € | 1109,00 | € | 1308,00 |
| 24/07 - 31/07 | € | 969,00 | € | 1199,00 | € | 1399,00 |
| 31/07 - 07/08 | € | 1069,00 | € | 1289,00 | € | 1499,00 |
| 07/08 - 21/08 | € | 1300,00 | € | 1560,00 | € | 1830,00 |
| 21/08 - 28/08 | € | 909,00 | € | 1159,00 | € | 1359,00 |
| 28/08 - 04/09 | € | 623,00 | € | 803,00 | € | 973,00 |
| 04/09 - 11/09 | € | 534,00 | € | 694,00 | € | 867,00 |
| 11/09 - 18/09 | € | 474,00 | € | 634,00 | € | 807,00 |
| 18/09 - 25/09 | € | 363,00 | € | 553,00 | € | 917,00 |

















