
| Periode | MONO 2 | BILO 4 | TRILO 6 | |||
| 21/05 - 04/06 | € | 283,00 | € | 540,00 | € | 693,00 |
| 04/06 - 11/06 | € | 397,00 | € | 610,00 | € | 789,00 |
| 11/06 - 18/06 | € | 447,00 | € | 663,00 | € | 833,00 |
| 18/06 - 25/06 | € | 524,00 | € | 742,00 | € | 912,00 |
| 25/06 - 02/07 | € | 592,00 | € | 785,00 | € | 964,00 |
| 02/07 - 09/07 | € | 650,00 | € | 847,00 | € | 1025,00 |
| 09/07 - 16/07 | € | 720,00 | € | 908,00 | € | 1113,00 |
| 16/07 - 23/07 | € | 773,00 | € | 969,00 | € | 1183,00 |
| 23/07 - 30/07 | € | 808,00 | € | 1057,00 | € | 1262,00 |
| 30/07 - 06/08 | € | 913,00 | € | 1153,00 | € | 1340,00 |
| 06/08 - 20/08 | € | 1187,00 | € | 1427,00 | € | 1705,00 |
| 20/08 - 27/08 | € | 817,00 | € | 1065,00 | € | 1253,00 |
| 27/08 - 03/09 | € | 524,00 | € | 742,00 | € | 912,00 |
| 03/09 - 10/09 | € | 447,00 | € | 663,00 | € | 833,00 |
| 10/09 - 17/09 | € | 397,00 | € | 610,00 | € | 789,00 |
| 17/09 - 15/10 | € | 283,00 | € | 540,00 | € | 693,00 |

















