
| Periode | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |||
| 22/05 - 05/06 | € | 290,00 | € | 400,00 | € | 525,00 |
| 05/06 - 12/06 | € | 415,00 | € | 515,00 | € | 595,00 |
| 12/06 - 19/06 | € | 475,00 | € | 575,00 | € | 665,00 |
| 19/06 - 26/06 | € | 565,00 | € | 665,00 | € | 752,00 |
| 26/06 - 03/07 | € | 642,00 | € | 742,00 | € | 832,00 |
| 03/07 - 10/07 | € | 712,00 | € | 812,00 | € | 909,00 |
| 10/07 - 17/07 | € | 789,00 | € | 889,00 | € | 959,00 |
| 17/07 - 24/07 | € | 849,00 | € | 949,00 | € | 1018,00 |
| 24/07 - 31/07 | € | 889,00 | € | 989,00 | € | 1118,00 |
| 31/07 - 07/08 | € | 1009,00 | € | 1109,00 | € | 1240,00 |
| 07/08 - 21/08 | € | 1240,00 | € | 1340,00 | € | 1460,00 |
| 21/08 - 28/08 | € | 909,00 | € | 1009,00 | € | 1140,00 |
| 28/08 - 04/09 | € | 565,00 | € | 665,00 | € | 752,00 |
| 04/09 - 11/09 | € | 475,00 | € | 575,00 | € | 665,00 |
| 11/09 - 18/09 | € | 415,00 | € | 515,00 | € | 595,00 |
| 18/09 - 25/09 | € | 290,00 | € | 400,00 | € | 525,00 |















