
| Periode | VILLA 4 | VILLA 4 E | VILLA 6 E | VILLA 8 E | VILLA 10 E | |||||
| 22/05 - 05/06 | € | 379,00 | € | 444,00 | € | 534,00 | € | 654,00 | € | 773,00 |
| 05/06 - 12/06 | € | 496,00 | € | 593,00 | € | 713,00 | € | 839,00 | € | 924,00 |
| 12/06 - 19/06 | € | 549,00 | € | 664,00 | € | 791,00 | € | 953,00 | € | 1083,00 |
| 19/06 - 26/06 | € | 589,00 | € | 724,00 | € | 844,00 | € | 1004,00 | € | 1144,00 |
| 26/06 - 03/07 | € | 635,00 | € | 827,00 | € | 968,00 | € | 1114,00 | € | 1261,00 |
| 03/07 - 10/07 | € | 686,00 | € | 861,00 | € | 1062,00 | € | 1231,00 | € | 1363,00 |
| 10/07 - 17/07 | € | 819,00 | € | 1039,00 | € | 1174,00 | € | 1333,00 | € | 1441,00 |
| 17/07 - 24/07 | € | 919,00 | € | 1103,00 | € | 1235,00 | € | 1483,00 | € | 1623,00 |
| 24/07 - 31/07 | € | 1019,00 | € | 1240,00 | € | 1403,00 | € | 1703,00 | € | 1943,00 |
| 31/07 - 07/08 | € | 1219,00 | € | 1573,00 | € | 1801,00 | € | 2103,00 | € | 2323,00 |
| 07/08 - 21/08 | € | 1619,00 | € | 1871,00 | € | 2203,00 | € | 2603,00 | € | 2823,00 |
| 21/08 - 28/08 | € | 1189,00 | € | 1373,00 | € | 1601,00 | € | 1903,00 | € | 2123,00 |
| 28/08 - 04/09 | € | 589,00 | € | 724,00 | € | 844,00 | € | 1004,00 | € | 1144,00 |
| 04/09 - 11/09 | € | 549,00 | € | 664,00 | € | 791,00 | € | 953,00 | € | 1083,00 |
| 11/09 - 25/09 | € | 379,00 | € | 444,00 | € | 534,00 | € | 654,00 | € | 773,00 |

















