
| Periode | BILO 2/3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | ||||
| 22/05 - 05/06 | € | 328,00 | € | 458,00 | € | 537,00 | € | 616,00 |
| 05/06 - 12/06 | € | 428,00 | € | 556,00 | € | 605,00 | € | 705,00 |
| 12/06 - 19/06 | € | 496,00 | € | 596,00 | € | 657,00 | € | 757,00 |
| 19/06 - 26/06 | € | 556,00 | € | 656,00 | € | 726,00 | € | 813,00 |
| 26/06 - 03/07 | € | 628,00 | € | 738,00 | € | 838,00 | € | 908,00 |
| 03/07 - 10/07 | € | 708,00 | € | 827,00 | € | 937,00 | € | 1017,00 |
| 10/07 - 17/07 | € | 789,00 | € | 898,00 | € | 998,00 | € | 1078,00 |
| 17/07 - 24/07 | € | 888,00 | € | 967,00 | € | 1068,00 | € | 1168,00 |
| 24/07 - 31/07 | € | 939,00 | € | 1039,00 | € | 1138,00 | € | 1214,00 |
| 31/07 - 07/08 | € | 1019,00 | € | 1109,00 | € | 1204,00 | € | 1307,00 |
| 07/08 - 21/08 | € | 1259,00 | € | 1379,00 | € | 1525,00 | € | 1585,00 |
| 21/08 - 28/08 | € | 969,00 | € | 1049,00 | € | 1149,00 | € | 1224,00 |
| 28/08 - 04/09 | € | 556,00 | € | 656,00 | € | 726,00 | € | 813,00 |
| 04/09 - 11/09 | € | 428,00 | € | 556,00 | € | 605,00 | € | 705,00 |
| 11/09 - 25/09 | € | 328,00 | € | 458,00 | € | 537,00 | € | 616,00 |

















