
| Periode | BILO 2/3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | ||||
| 21/05 - 04/06 | € | 323,00 | € | 454,00 | € | 542,00 | € | 682,00 |
| 04/06 - 18/06 | € | 393,00 | € | 524,00 | € | 638,00 | € | 760,00 |
| 18/06 - 25/06 | € | 454,00 | € | 568,00 | € | 673,00 | € | 795,00 |
| 25/06 - 02/07 | € | 515,00 | € | 629,00 | € | 717,00 | € | 848,00 |
| 02/07 - 09/07 | € | 575,00 | € | 699,00 | € | 795,00 | € | 944,00 |
| 09/07 - 16/07 | € | 620,00 | € | 778,00 | € | 883,00 | € | 1032,00 |
| 16/07 - 23/07 | € | 717,00 | € | 830,00 | € | 944,00 | € | 1093,00 |
| 23/07 - 30/07 | € | 778,00 | € | 892,00 | € | 1005,00 | € | 1172,00 |
| 30/07 - 06/08 | € | 839,00 | € | 944,00 | € | 1138,00 | € | 1189,00 |
| 06/08 - 13/08 | € | 892,00 | € | 1014,00 | € | 1128,00 | € | 1285,00 |
| 13/08 - 20/08 | € | 1073,00 | € | 1332,00 | € | 1479,00 | € | 1623,00 |
| 20/08 - 27/08 | € | 848,00 | € | 970,00 | € | 1084,00 | € | 1224,00 |
| 27/08 - 03/09 | € | 515,00 | € | 629,00 | € | 717,00 | € | 848,00 |
| 03/09 - 10/09 | € | 454,00 | € | 568,00 | € | 673,00 | € | 795,00 |
| 10/09 - 17/09 | € | 393,00 | € | 524,00 | € | 638,00 | € | 760,00 |
| 17/09 - 29/10 | € | 323,00 | € | 454,00 | € | 542,00 | € | 682,00 |

















