
| Periode | BILO 2/3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | |||||
| 21/05 - 04/06 | € | 303,00 | € | 390,00 | € | 513,00 | € | 592,00 | € | 688,00 |
| 04/06 - 18/06 | € | 338,00 | € | 434,00 | € | 583,00 | € | 662,00 | € | 758,00 |
| 18/06 - 25/06 | € | 382,00 | € | 478,00 | € | 625,00 | € | 705,00 | € | 793,00 |
| 25/06 - 02/07 | € | 434,00 | € | 539,00 | € | 669,00 | € | 749,00 | € | 837,00 |
| 02/07 - 09/07 | € | 513,00 | € | 644,00 | € | 767,00 | € | 854,00 | € | 985,00 |
| 09/07 - 16/07 | € | 592,00 | € | 723,00 | € | 828,00 | € | 915,00 | € | 1003,00 |
| 16/07 - 23/07 | € | 653,00 | € | 784,00 | € | 898,00 | € | 985,00 | € | 1082,00 |
| 23/07 - 30/07 | € | 705,00 | € | 835,00 | € | 959,00 | € | 1055,00 | € | 1147,00 |
| 30/07 - 06/08 | € | 802,00 | € | 932,00 | € | 1029,00 | € | 1143,00 | € | 1222,00 |
| 06/08 - 13/08 | € | 875,00 | € | 1042,00 | € | 1173,00 | € | 1250,00 | € | 1348,00 |
| 13/08 - 20/08 | € | 1025,00 | € | 1200,00 | € | 1338,00 | € | 1429,00 | € | 1519,00 |
| 20/08 - 27/08 | € | 744,00 | € | 875,00 | € | 967,00 | € | 1090,00 | € | 1164,00 |
| 27/08 - 03/09 | € | 434,00 | € | 539,00 | € | 669,00 | € | 749,00 | € | 837,00 |
| 03/09 - 10/09 | € | 382,00 | € | 478,00 | € | 625,00 | € | 705,00 | € | 793,00 |
| 10/09 - 17/09 | € | 338,00 | € | 434,00 | € | 583,00 | € | 662,00 | € | 758,00 |
| 17/09 - 29/10 | € | 303,00 | € | 390,00 | € | 513,00 | € | 592,00 | € | 688,00 |

















