
| Periode | BILO 2/3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | |||||
| 22/05 - 05/06 | € | 335,00 | € | 425,00 | € | 515,00 | € | 615,00 | € | 685,00 |
| 05/06 - 12/06 | € | 395,00 | € | 475,00 | € | 605,00 | € | 705,00 | € | 775,00 |
| 12/06 - 19/06 | € | 455,00 | € | 565,00 | € | 665,00 | € | 785,00 | € | 835,00 |
| 19/06 - 26/06 | € | 515,00 | € | 615,00 | € | 725,00 | € | 835,00 | € | 895,00 |
| 26/06 - 03/07 | € | 615,00 | € | 715,00 | € | 815,00 | € | 935,00 | € | 985,00 |
| 03/07 - 10/07 | € | 685,00 | € | 805,00 | € | 905,00 | € | 1015,00 | € | 1075,00 |
| 10/07 - 17/07 | € | 775,00 | € | 885,00 | € | 975,00 | € | 1085,00 | € | 1145,00 |
| 17/07 - 24/07 | € | 845,00 | € | 955,00 | € | 1045,00 | € | 1155,00 | € | 1215,00 |
| 24/07 - 31/07 | € | 895,00 | € | 1015,00 | € | 1115,00 | € | 1235,00 | € | 1285,00 |
| 31/07 - 07/08 | € | 995,00 | € | 1105,00 | € | 1205,00 | € | 1305,00 | € | 1375,00 |
| 07/08 - 21/08 | € | 1190,00 | € | 1310,00 | € | 1420,00 | € | 1510,00 | € | 1590,00 |
| 21/08 - 28/08 | € | 905,00 | € | 1055,00 | € | 1125,00 | € | 1195,00 | € | 1295,00 |
| 28/08 - 04/09 | € | 515,00 | € | 615,00 | € | 725,00 | € | 835,00 | € | 895,00 |
| 04/09 - 11/09 | € | 395,00 | € | 475,00 | € | 605,00 | € | 705,00 | € | 775,00 |
| 11/09 - 25/09 | € | 335,00 | € | 425,00 | € | 515,00 | € | 615,00 | € | 685,00 |

















