

| Periode | Per week max. 2 pers. | Per week max. 4 pers. | ||
| 03/04 - 01/05 | € | 750,00 | € | 950,00 |
| 01/05 - 22/05 | € | 850,00 | € | 1050,00 |
| 22/05 - 05/06 | € | 900,00 | € | 1100,00 |
| 05/06 - 26/06 | € | 950,00 | € | 1150,00 |
| 26/06 - 17/07 | € | 1050,00 | € | 1250,00 |
| 17/07 - 21/08 | € | 1250,00 | € | 1450,00 |
| 21/08 - 11/09 | € | 1050,00 | € | 1250,00 |
| 11/09 - 25/09 | € | 950,00 | € | 1150,00 |
| 25/09 - 16/10 | € | 900,00 | € | 1100,00 |
| 16/10 - 30/10 | € | 850,00 | € | 1050,00 |









