

| Periode | TYPE A | TYPE B | TYPE C | |||
| 01/09 - 01/05 * | € | 44,00 | € | 55,00 | € | 77,00 |
| 01/05 - 01/06 | € | 55,00 | € | 66,00 | € | 88,00 |
| 01/06 - 21/07 | € | 66,00 | € | 77,00 | € | 99,00 |
| 21/07 - 07/08 | € | 77,00 | € | 88,00 | € | 110,00 |
| 07/08 - 22/08 ** | € | 132,00 | € | 144,00 | € | 210,00 |
| 22/08 - 01/09 | € | 77,00 | € | 88,00 | € | 110,00 |









